<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elearning</title>
	<atom:link href="http://blog.phtg.ch/elearning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.phtg.ch/elearning</link>
	<description>Ein weiterer PHTG Multisite Wordpress Blogs Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 07:53:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MDZ-Werkstatt vom 10.04.2013: Zotero</title>
		<link>http://blog.phtg.ch/elearning/2013/03/28/mdz-werkstatt-vom-10-04-2013-zotero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mdz-werkstatt-vom-10-04-2013-zotero</link>
		<comments>http://blog.phtg.ch/elearning/2013/03/28/mdz-werkstatt-vom-10-04-2013-zotero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 07:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Burgauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dozierende]]></category>
		<category><![CDATA[eDidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[MDZ-Werkstatt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Quellenverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftliches Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zotero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phtg.ch/elearning/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Gerne laden wir zur nächsten MDZ-Werkstatt vom 10. April 2013 zu gewohnten Zeit von 12.30-14.00 Uhr ein. Die MDZ-Werkstatt wird von Peter Steidinger geleitet. Literatur und Quellen verwalten und nutzen mit Zotero Zotero hilft, Quellen zu erfassen, zu verwalten, auszutauschen und in Dokumenten zu nutzen (Literaturverweise und –listen erstellen, up-to-date halten etc.). Die Software ist [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne laden wir zur nächsten MDZ-Werkstatt vom 10. April 2013 zu gewohnten Zeit von 12.30-14.00 Uhr ein.<br />
Die MDZ-Werkstatt wird von Peter Steidinger geleitet.</p>
<p>
<strong>Literatur und Quellen verwalten und nutzen mit Zotero</strong>
<p>
Zotero hilft, Quellen zu erfassen, zu verwalten, auszutauschen und in Dokumenten zu nutzen (Literaturverweise und –listen erstellen, up-to-date halten etc.). Die Software ist gratis, läuft auf allen gängigen Systemen und Office-Paketen. Ausserdem sind wir gerade dabei, unsere Studierenden darin auszubilden. In der nächsten MDZ-Werkstatt besteht die Möglichkeit, dieses  Literaturverwaltungsprogramm kennen zu lernen, sich die Möglichkeiten demonstrieren zu lassen – und im zweiten Teil der Veranstaltung die benötigten Komponenten gleich auf dem eigenen Laptop zu installieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phtg.ch/elearning/2013/03/28/mdz-werkstatt-vom-10-04-2013-zotero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinekurs zu OER bei e-teaching.org</title>
		<link>http://blog.phtg.ch/elearning/2013/02/20/onlinekurs-zu-oer-bei-e-teaching-org/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onlinekurs-zu-oer-bei-e-teaching-org</link>
		<comments>http://blog.phtg.ch/elearning/2013/02/20/onlinekurs-zu-oer-bei-e-teaching-org/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 10:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Nunnenmacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dozierende]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning Community IBH]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk eLe@arning]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phtg.ch/elearning/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[e-teaching.org lädt zur Teilnahme an einem Onlinekurs zu Open Educational Ressources ein. COER13 &#8211; der Online Course zu OER (Open Educational Resources) startet am 08. April 2013. Doch worum geht es eigentlich im COER13? Unter Open Educational Resources (OER) versteht man offene oder freie Lehr- und Lernmaterialien, die (meist) als elektronische Ressourcen in den unterschiedlichsten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.phtg.ch/elearning/files/2013/02/548px-Coer_bild_mitURL.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2015" alt="548px-Coer_bild_mitURL" src="http://blog.phtg.ch/elearning/files/2013/02/548px-Coer_bild_mitURL-274x300.png" width="274" height="300" /></a></p>
<p>e-teaching.org lädt zur Teilnahme an einem Onlinekurs zu Open Educational Ressources ein. COER13 &#8211; der Online Course zu OER (Open Educational Resources) startet am 08. April 2013.</p>
<p>Doch worum geht es eigentlich im COER13? Unter Open Educational Resources (OER) versteht man offene oder freie Lehr- und Lernmaterialien, die (meist) als elektronische Ressourcen in den unterschiedlichsten Formaten im Internet zur Verfügung stehen. OER stehen in der Regel unter einer Lizenz, die es erlaubt frei auf die Materialien zuzugreifen, diese zu verwenden, weiterzugeben oder sogar zu bearbeiten. Insofern kann das Konzept der OER als eine neue Art der Erstellung und des Teilens von Materialien im Bildungsbereich verstanden werden.</p>
<p>Ziel des Kurses ist es, einen umfassenden Überblick über Theorie und Praxis von OER zu bieten. Dies umfasst sowohl grundlegende Informationen zu OER und bestehenden Initiativen als auch praxisrelevante Informationen für Lehrende und Lernende, die OER nutzen oder produzieren wollen. Dabei soll immer der Bezug zur Praxis gewährleistet werden, durch viele konkrete Beispiele und Hinweise erfahrener Praktiker &#8211; nicht zuletzt aber auch durch die aktive Mitgestaltung durch die Teilnehmenden.</p>
<p>Der Kurs richtet sich an Personen,</p>
<ul>
<li>die daran interessiert sind, OER zum Lernen oder Lehren zu nutzen,</li>
<li>die daran interessiert sind, eigene Materialien anderen als OER zur Verfügung zu stellen,</li>
<li>die sich einen Überblick über das Thema OER verschaffen sowie bestehende Initiativen und Projekte kennenlernen möchten,</li>
<li>die Erfahrungen im Bereich OER haben und Lust haben, diese vertiefend zu diskutieren.</li>
</ul>
<p>Der Kurs</p>
<ul>
<li>ist offen für alle Interessierten,</li>
<li>bietet die Möglichkeit sich aktiv zu beteiligen (mehr dazu unter <a href="http://www.coer13.de/how.html">Wie funktioniert&#8217;s?</a> und unter <a href="http://www.coer13.de/spaces.html">Räume</a>),</li>
<li>ist in eine Einführungswoche, fünf thematische Einheiten und eine Abschlusswoche untergliedert und behandelt die Themen im Zwei-Wochen-Rhythmus (mehr dazu unter <a href="http://www.coer13.de/program.html">Programm</a>).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phtg.ch/elearning/2013/02/20/onlinekurs-zu-oer-bei-e-teaching-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellenausschreibung Informatiker/in eLearning (80%)</title>
		<link>http://blog.phtg.ch/elearning/2013/02/14/stellenausschreibung-informatikerin-elearning-80/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stellenausschreibung-informatikerin-elearning-80</link>
		<comments>http://blog.phtg.ch/elearning/2013/02/14/stellenausschreibung-informatikerin-elearning-80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 13:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Nunnenmacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning Community IBH]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phtg.ch/elearning/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Team wird zum 15.6.13 eine Stelle frei. Wir freuen uns über Bewerbungen von Leuten, die Erfahrung mit ILIAS und E-Learning in der Hochschule mitbringen und die Lust auf die Zusammenarbeit in einem kleinen engagierten Team haben. Aufgaben: Beratung und Support unserer Kundinnen und Kunden Systemadministration von ILIAS, Mahara und weiterer E-Learning-Werkzeuge Mitarbeit in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In unserem Team wird zum 15.6.13 eine Stelle frei. Wir freuen uns über Bewerbungen von Leuten, die Erfahrung mit ILIAS und E-Learning in der Hochschule mitbringen und die Lust auf die Zusammenarbeit in einem kleinen engagierten Team haben.</p>
<p><strong>Aufgaben:</strong></p>
<ul>
<li>Beratung und Support unserer Kundinnen und Kunden</li>
<li>Systemadministration von ILIAS, Mahara und weiterer E-Learning-Werkzeuge</li>
<li>Mitarbeit in der ILIAS-Community (Networking + Softwareentwicklung)</li>
<li>Datenbankadministration</li>
</ul>
<p><strong>Anforderungen:</strong></p>
<ul>
<li>Abschluss als Dipl. Informatiker (FH) oder vergleichbare Qualifikation</li>
<li>Sehr gute Kenntnisse in Apache und MySQL; PHP, HTML und JavaScript</li>
<li>Erfahrung in der Administration von Linux-Servern und mit Betriebssystemen Linux, Mac, Win</li>
<li>Erfahrung in der Administration von ILIAS</li>
<li>Erfahrung in der Durchführung von Online-Prüfungen von Vorteil</li>
<li>Kenntnisse in Server-Virtualisierung sind erwünscht</li>
<li>Hohes Mass an eigenständigem und selbstverantwortlichem Arbeiten</li>
<li>Ausgeprägte Kommunikationskompetenz sowie Kooperationsbereitschaft und Serviceorientierung</li>
<li>Sehr gutes analytisches und konzeptionelles Denken</li>
</ul>
<p>Für Auskünfte steht  Frau Ute Nunnenmacher per Email oder telefonisch gerne zur Verfügung.</p>
<p>Detaillierte Bewerbungsunterlagen bitte bis zum 15. März 2013 an:<br />
Pädagogische Hochschule Thurgau, Personalbüro, Nathalie Schmid, Unterer Schulweg 3, CH-8280 Kreuzlingen 2,<br />
oder elektronisch an bewerbung(at)phtg.ch.</p>
<p><a href="http://www.phtg.ch/die-phtg/phtg-als-arbeitgeberin/offene-stellen/">Zum Stelleninserat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phtg.ch/elearning/2013/02/14/stellenausschreibung-informatikerin-elearning-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag am 14.11.12 &#8220;Smarte Lehre dank smarter Geräte? Strategien und Kompetenzen für einen zeitgemässen Unterricht&#8221;</title>
		<link>http://blog.phtg.ch/elearning/2012/10/10/vortrag-am-14-11-12-smarte-lehre-dank-smarter-gerate-strategien-und-kompetenzen-fur-einen-zeitgemassen-unterricht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vortrag-am-14-11-12-smarte-lehre-dank-smarter-gerate-strategien-und-kompetenzen-fur-einen-zeitgemassen-unterricht</link>
		<comments>http://blog.phtg.ch/elearning/2012/10/10/vortrag-am-14-11-12-smarte-lehre-dank-smarter-gerate-strategien-und-kompetenzen-fur-einen-zeitgemassen-unterricht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 07:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Nunnenmacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dozierende]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning Community IBH]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phtg.ch/elearning/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Geräte wie z.B. Smartphones, Laptops, Tablets sind für Dozierende wie Studierende alltägliche Arbeitsgeräte geworden und aus dem Hochschulalltag nicht mehr weg zu denken. Allerdings werden sie häufig nicht aktiv in die Lehre einbezogen, sondern in erster Linie als Ablenkung und Störfaktor wahrgenommen. In seinem Vortrag geht Werner Hartmann darauf ein, welche Herausforderungen und Chancen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mobile Geräte wie z.B. Smartphones, Laptops, Tablets sind für Dozierende wie Studierende alltägliche Arbeitsgeräte geworden und aus dem Hochschulalltag nicht mehr weg zu denken. Allerdings werden sie häufig nicht aktiv in die Lehre einbezogen, sondern in erster Linie als Ablenkung und Störfaktor wahrgenommen.<br />
In seinem Vortrag geht Werner Hartmann darauf ein, welche Herausforderungen und Chancen sich durch die Omnipräsenz digitaler Medien für Lehre und Unterricht ergeben. Er zeigt anhand praktischer Beispiele vielfältige Möglichkeiten auf, wie mobile Geräte im Unterricht genutzt werden können. Darüber hinaus beleuchtet er die Anforderungen an die Medienkompetenz von Dozierenden und Studierenden, die mit diesen aktuellen Entwicklungen einhergehen.</p>
<p>Werner Hartmann ist Titularprofessor der ETH Zürich und beschäftigt sich seit 30 Jahren als Lehrer, Dozent und Wissenschaftler mit Themen rund um Informatik, Informations- und Kommunikationstechnologien und Bildung. Der Umgang mit komplexen Informatiksystemen, Web 2.0- und<br />
Social Media-Diensten und Internet-Informationsdiensten steht im Zentrum seines Interesses. Mehr Informationen:<br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Hartmann_(Informatik-Didaktiker)">http://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Hartmann_(Informatik-Didaktiker)</a></p>
<p>Alle Dozierenden und Lehrpersonen von PHTG, PMS und KSK sind herzlich  zum Vortrag eingeladen, der am <strong>14.11.12 um 19 Uhr</strong> im Medien- und Didaktikzentrum der PHTG stattfinden wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phtg.ch/elearning/2012/10/10/vortrag-am-14-11-12-smarte-lehre-dank-smarter-gerate-strategien-und-kompetenzen-fur-einen-zeitgemassen-unterricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorankündigung: Medienkompetenz-Tage an der PHTG</title>
		<link>http://blog.phtg.ch/elearning/2012/09/05/vorankundigung-medienkompetenz-tage-an-der-phtg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vorankundigung-medienkompetenz-tage-an-der-phtg</link>
		<comments>http://blog.phtg.ch/elearning/2012/09/05/vorankundigung-medienkompetenz-tage-an-der-phtg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 08:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Burgauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dozierende]]></category>
		<category><![CDATA[eDidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[MDZ-Werkstatt]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[ICT in der Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz-Tage]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Die Medienkompetenz-Tage finden vom 14.-22.11.12 statt und werden vom MDZ (eLearning, Bibliothek, KICK) organisiert. Das Ziel der Medienkompetenz-Tage ist es, Studierende, Dozierende und Mitarbeitende des Campus für das Thema Medienkompetenz zu sensibilisieren. Zudem soll gezeigt werden, dass der Einsatz von Neuen Medien im Unterricht nicht immer Hexerei sein muss und auch für die eigene Arbeit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Medienkompetenz-Tage finden vom 14.-22.11.12 statt und werden vom MDZ (eLearning, Bibliothek, KICK) organisiert. Das Ziel der Medienkompetenz-Tage ist es, Studierende, Dozierende und Mitarbeitende des Campus für das Thema Medienkompetenz zu sensibilisieren. Zudem soll gezeigt werden, dass der Einsatz von Neuen Medien im Unterricht nicht immer Hexerei sein muss und auch für die eigene Arbeit viele Möglichkeiten bietet. An diversen Posten, welche auf dem Campus verteilt sein werden, soll zudem das Interesse geweckt werden, sich mit einfachen Angeboten auseinander zu setzen. Im Zentrum stehen dabei multimediale Inhalte, kooperatives Arbeiten und die persönliche Vernetzung über neue Dienste im Internet &#8211; dies alles unter dem Motto &#8220;Einfachheit und Niederschwelligkeit&#8221;.</p>
<p>Aktivitäten: </p>
<ul>
<li>14.11.12, 19.00-20.30 Uhr, M107: Vortrag von Prof. Dr. Werner Hartmann, „Smarte Lehre dank smarten Geräten? Strategien und Kompetenzen für einen zeitgemässen </li>
<li>Unterricht“ 20.11.2012, 12.30-14.00 Uhr, M202: MDZ-Werkstatt, „Smarte Apps für Lehre und Wissensmanagement“</li>
<li>während der ganzen Zeit (14.-22.11.12) Posten zu verschiedenen Themen auf dem Campus</li>
</ul>
<p>Über die Themen und Standorte der Posten wird zu einem späteren Zeitpunkt informiert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phtg.ch/elearning/2012/09/05/vorankundigung-medienkompetenz-tage-an-der-phtg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED-Talks und Khan Academy</title>
		<link>http://blog.phtg.ch/elearning/2012/06/15/ted-talks-und-khan-academy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ted-talks-und-khan-academy</link>
		<comments>http://blog.phtg.ch/elearning/2012/06/15/ted-talks-und-khan-academy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 08:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Burgauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dozierende]]></category>
		<category><![CDATA[eDidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[informelle Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Khan Academy]]></category>
		<category><![CDATA[must see]]></category>
		<category><![CDATA[Salman Khan]]></category>
		<category><![CDATA[Sir Ken Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[TED-talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir immer wieder feststellen, sind &#8211; selbst unter Fachleuten &#8211; die Khan Academy und die TED-Talks nicht allen bekannt. Daher möchten wir diese in diesem Artikel kurz vorstellen. TED-Talks Die TED-Talks sind inspirierende, kurze Vorträge von innovativen Menschen aus den Bereichen Technologie, Unterhaltung und Design. TED ist inzwischen eine non-profit Stiftung, welche sich dem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wir immer wieder feststellen, sind &#8211; selbst unter Fachleuten &#8211; die Khan Academy und die TED-Talks nicht allen bekannt. Daher möchten wir diese in diesem Artikel kurz vorstellen.</p>
<p><strong>TED-Talks</strong><br />
Die <a href="http://www.ted.com/" target="_new">TED-Talks</a> sind inspirierende, kurze Vorträge von innovativen Menschen aus den Bereichen Technologie, Unterhaltung und Design. TED ist inzwischen eine non-profit Stiftung, welche sich dem Gedanken verschrieben hat, Ideen, die es wert sind verbreitet zu werden, zu verbreiten. Urprünglich startete TED 1984 als Konferenz, welche zum Ziel hatte, Menschen aus den drei Bereichen Technologie, Unterhaltung und Design (TED = Technology, Entertainment, Design) zusammen zu bringen.<br />
Die Videos sind zwischen 10 und 18 Minuten lang und durchwegs sehr spannend.<br />
Berühmte TED-Talks aus dem Bildungsbereich sind die Talks von Sir Ken Robinson. Sie gehören zu den am meisten geschauten TED-Talks überhaupt. Sein erster Auftritt bei TED von 2006, in welcher er meint, dass die Schule die Kreativität verhindert und auch die Rede von 2010 <em>Bring on the learning revolution!</em> sind beide sehenswert.</p>
<p><strong>TED-Talks Sir Ken Robinson</strong><br />
<a href='http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/wp-content/uploads/2012/06/SirKenRobinson_2006-low-de.mp4'>Ken Robinson says schools kill creativity (2006)</a><br />
<a href='http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/wp-content/uploads/2012/06/SirKenRobinson_2010-low-de.mp4'>Sir Ken Robinson: Bring on the learning revolution! (2010)</a></p>
<p><strong>Khan Academy</strong><br />
Ebenfalls durch eine TED-Talk bekannt wurde 2011 Salman Khan mit seinem Vortrag <em>Let&#8217;s use video to reinvent education</em>, in welchem er von seiner Idee erzählt, wie er durch die Mathe-Nachhilfe für seine Cousine dazu kam, kurze Nachhilfe-Videos auf youtube zu stellen. Da die Videos so populär wurden und Erfolge zeigten &#8211; in Form der Zeugnisse der Schülerinnen und Schüler, welche mit seinen Videos lernten &#8211; kündigte er 2009 seinen Job und konzentrierte sich voll auf die Erstellung seiner Tutorials, die seither unter dem Namen Khan Academy laufen. Das Projekt wird komplett durch Spenden finanziert, u.a. anderen auch durch Spenden durch die Bill &amp; Melinda Gates Foundation und Google.<br />
Die <a href="http://www.khanacademy.org/">Khan Academy</a> bietet längst nicht nur mehr Mathematik-Tutorials an, sondern auch in anderen Bereichen wie beispielsweise Biologie, Chemie, Physik, Geschichte oder Ökonomie.<br />
Es gibt inzwischen auch einen <a href="http://www.youtube.com/user/KhanAcademyDeutsch">deutschen youtube-Kanal</a> der Khan Academy mit Mathe-Tutorials und seit März 2012 ist eine iPad-App der Khan Academy verfügbar.  </p>
<p><em>In diesem Video werden die &#8220;Area of a circle&#8221; erklärt.</em></p>
<p><strong>TED-Talk Salman Khan</strong><br />
<a href='http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/wp-content/uploads/2012/06/SalmanKhan_2011-low-de.mp4'>Salman Khan: Let&#8217;s use video to reinvent education (2011)</a></p>
<p><em>Alle Videos von TED sind unter einer Attribution-NonCommercial-NoDerivs Creative Commons Lizenz veröffentlicht http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/"><img alt="Creative Commons Lizenzvertrag" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/88x31.png" /></a><br />Dieses Werk bzw. Inhalt steht unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/">Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Unported Lizenz</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phtg.ch/elearning/2012/06/15/ted-talks-und-khan-academy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/wp-content/uploads/2012/06/SirKenRobinson_2006-low-de.mp4" length="26772409" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/wp-content/uploads/2012/06/SirKenRobinson_2010-low-de.mp4" length="24669277" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/wp-content/uploads/2012/06/SalmanKhan_2011-low-de.mp4" length="28070023" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Review Netzwerk eLearning</title>
		<link>http://blog.phtg.ch/elearning/2012/05/25/review-netzwerk-elearning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=review-netzwerk-elearning</link>
		<comments>http://blog.phtg.ch/elearning/2012/05/25/review-netzwerk-elearning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Burgauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dozierende]]></category>
		<category><![CDATA[eDidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk eLe@arning]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dozierenenprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[eKlausur]]></category>
		<category><![CDATA[ePrüfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentalunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk eLe@rning]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSim]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Vier spannende eLearning-Projekte von Dozenten der PHTG und einer Lehrperson der PMS wurden vorgestellt. Die Projekte umfassten Videotutorials zum Instrumentalunterricht und zu Multimedia (Tutorials von Dozierenden als auch als Leistungsnachweis von Studierenden), ePrüfungen und erste Versuche in einer virtuellen Welt. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Netzwerk eLearning Veranstaltung wurden gestern, Donnerstag 24.5.2012, erneut vier eLearning-Projekte von Dozierenden der PHTG und einem Dozenten der PMS präsentiert. 20 Interessierte waren gekommen, um von den Erfahrungen ihrer Kollegen zu profitieren, welche an diesem Abend über ihre Arbeit berichteten:</p>
<p>Andreas Schreier zeigte Ergebnisse aus seinem Projekt, in welchem er Videosequenzen für den Instrumentalunterricht erstellt hat.<br />
<a href="http://blog.phtg.ch/elearning/files/2012/05/RS3301_IMG_5760-scr_sca.jpg"><img src="http://blog.phtg.ch/elearning/files/2012/05/RS3301_IMG_5760-scr_sca-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-1484" /></a><br />
Mittels dieser speziell gestalteten Videosequenzen können Studierende Problemstellungen und Lösungsansätze, die im Unterricht besprochen wurden, im Selbststudium wiederholen und vertiefen. Die Erfahrungen aus dem Einsatz im Unterricht zeigen dabei eindrücklich, dass die Studierenden, welche mit den angebotenen Materialien arbeiten, grössere Lernerfolge vorweisen. Für das eigenständige Üben bieten die Videos entscheidende Vorteile: Die Studierenden haben bessere Selbsteinschätzungsmöglichkeiten, da sie beispielsweise ihr eigenes Tempo mit dem Zieltempo direkt vergleichen können, zugleich wird die rhythmische Wahrnehmung geschult und spezielle Griffe und Handhaltungen können direkt verglichen werden. </p>
<p>Christian Gust stellte seine Videotutorials vor, welche er im Rahmen eines ICT-Moduls für Studierende des Studiengangs Sek I erstellt hat.<br />
<a href="http://blog.phtg.ch/elearning/files/2012/05/RS3308_IMG_5769-scr_all.jpg"><img src="http://blog.phtg.ch/elearning/files/2012/05/RS3308_IMG_5769-scr_all-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-1485" /></a><br />
Zugleich erstellten in jenem Modul auch die Studierenden weitere Videotutorials als Leistungsnachweis. Ein Beispiel eines solchen Leistungsnachweises wurde uns in der Veranstaltung vorgestellt. Christian Gust hat sich im Rahmen seines Projektes auch Gedanken zur Nachhaltigkeit und zur weiteren Nutzung seiner Grundlagenarbeit gemacht und daher einen Baukasten für die Erstellung von Videotutorials zusammengestellt. Dank seiner vordefinierten, standardisierten Abläufe, können weitere Videotutorials auch von unterschiedlichen Personen relativ schnell produziert werden. </p>
<p>Daniel Labhart stellte die von ihm und Damian Miller gemachten Erfahrungen mit online-Prüfungen vor.<br />
<a href="http://blog.phtg.ch/elearning/files/2012/05/RS3310_IMG_5771-scr_lad.jpg"><img src="http://blog.phtg.ch/elearning/files/2012/05/RS3310_IMG_5771-scr_lad-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-1486" /></a><br />
Die online-Prüfung wurde von rund 150 Studierenden im Modul Geschichte zur Pädagogik im letzten Semester elektronisch geschrieben. Ein Anspruch war es trotz Massenvorlesung der Individualisierung sowohl bei der Textauswahl als bei der Prüfung Rechnung zu tragen. Technisch haben die ePrüfungen hervorragend und einwandfrei geklappt. Der eigens für die ePrüfung aufgesetzte Prüfungsserver mit einer separaten ILIAS-Installation erwies sich als stabil und zuverlässig. Organisatorisch war der Aufwand sehr gross, insbesondere aufgrund der beschränkten Anzahl an Laptops und Räumen, so dass die Prüfung 12-fach geführt werden musste. Doch der Aufwand hat sich trotzdem gelohnt, zugleich wäre er aber ohne die Unterstützung des eLearning Teams nicht zu leisten gewesen. Alleine die bessere Lesbarkeit der elektronischen Prüfungen bedeutete eine erhebliche Zeitersparnis bei deren Beurteilung. Die ePrüfungen werden im Herbstsemester erneut durchgeführt. </p>
